RaMS導入事例とご利用企業・法人例(五十音順・敬称略)
掲載に了解頂いた企業・法人様
RaMS導入事例
RaMSご利用されている企業・法人例(名称掲載を了解頂いたもの)
旭化成株式会社 水島製造所・鈴鹿製造所・川崎製造所 | |
イオングループ(23社) | 出光興産株式会社千葉事業所 |
ANAホールディングス株式会社 | 株式会社ENEOSマテリアル |
株式会社 大塚商会 | カシオ計算機株式会社 |
学校法人 金沢医科大学 | 協同油脂株式会社 |
クローダジャパン | 学校法人 慶應義塾 |
経済産業省 | 学校法人 工学院大学 |
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(京浜地区) | |
静岡市中央卸売市場 | シャープ株式会社 |
西武鉄道株式会社 | 積水化学工業株式会社 |
積水ハウス株式会社 | ソフトバンク株式会社 |
大王製紙株式会社 可児工場・三島工場 | ダイハツ工業株式会社 滋賀(竜王)工場 |
武田薬品工業株式会社 | 国立大学法人 千葉大学 |
ツルガハマランド株式会社 くだまつ健康パーク | |
デンカ株式会社 | 学校法人 東海大学 |
東京都 | 凸版印刷株式会社 |
トーヨーカラー株式会社 | 株式会社 日本触媒 |
日本電気株式会社 | 株式会社 日立製作所 |
富士通株式会社 | ブラザー工業株式会社 |
北雄ラッキー株式会社 | |
北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | |
株式会社前川製作所 | 三菱ケミカル株式会社 |
三菱電機株式会社 | 三菱マテリアル株式会社 若松製作所 |
UBE株式会社 宇部ケミカル工場 | 雪印メグミルク株式会社 野田工場 |
株式会社リブドゥコーポレーション | YKK AP株式会社 |
令和6年8月現在
※RaMSに登録されている充塡回収業者や処理業者はRaMSのトップ画面(https://www.jreco.jp/)で検索できます。